Услуги
Запасные части и аксессуары тут:
Гарантийный ремонт техники:
Спомосбы оплаты в наших мастерских:
Акция замена дисплеев с 15.05.2018 по 15.06.2018
Мы не смогли пройти мимо акции наших поставщиков и в течении двух недель предлагаем стоимость запчасти +30р. за замену, не пропустите!
Количество акционных запасных частей ограниченно, в случае отсутствия з.ч. у поставщика, будут предложены другие варианты. Сроки проведения акции с 15.05.2018 по 15.06.2018.
- Замена динамика 20р.,
- Замена разъема телефона 20р.,
- Чистка компьютера 20р.,
- Чистка ноутбука 25р.,
- Прошивка 20р.,
- Установка windows 20р.,
- Снятие кодов google 20р.,
- Отвязка ZTE/Huawei от оператора 20р.,
- Навигация под ключ - 20р.
| Наименование и модель | Цвет | * Стоимость з.ч. по акции у поставщика | Стоимость с заменой (BYN) |
| * Количество акционных запасных частей ограниченно, в случае отсутствия з.ч. у поставщика, будут предложены другие варианты. Сроки проведения акции с 15.05.2018 по 15.06.2018. | |||
| XIAOMI | |||
| REDMI 1S COMPLECT | BLACK | 52 | 82 Br |
| REDMI NOTE COMPLECT | BLACK | 52 | 82 Br |
| REDMI PRO COMPLECT | BLACK,GOLD ,WHITE | 150,8 | 181 Br |
| REDMI 2 (HOUGMI 2 ) COMPLECT | BLACK | 39 | 69 Br |
| REDMI NOTE 2 COMPLECT | BLACK | 49,4 | 79 Br |
| REDMI 3, REDMI 3S , REDMI 3 PRO COMPLECT | BLACK,GOLD ,WHITE | 44,2 | 74 Br |
| REDMI NOTE 3 , NOTE 3 PRO COMPLECT | BLACK,WHITE,GOLD | 49,4 | 79 Br |
| REDMI NOTE 3 PRO SE COMPLECT | BLACK,WHITE,GOLD | 59,8 | 90 Br |
| REDMI NOTE 4G COMPLECT | BLACK | 49,4 | 79 Br |
| REDMI NOTE 4 COMPLECT | BLACK,WHITE ,GOLD | 49,4 | 79 Br |
| REDMI 4 16GB COMPLECT | BLACK,WHITE,GOLD | 54,6 | 85 Br |
| REDMI 4 32GB (Redmi 4pro) COMPLECT | BLACK,WHITE,GOLD | 54,6 | 85 Br |
| REDMI 4A COMPLECT | BLACK,WHITE | 49,4 | 79 Br |
| REDMI 4X COMPLECT | BLACK,WHITE,GOLD | 46,8 | 77 Br |
| REDMI NOTE 4X COMPLECT | BLACK,WHITE | 49,4 | 79 Br |
| REDMI NOTE 5A COMPLECT | BLACK,WHITE | 59,8 | 90 Br |
| MI-A1 COMPLECT(MI-5X) | BLACK,WHITE | 57,2 | 87 Br |
| MI2S(MI2) COMPLECT | BLACK | 46,8 | 77 Br |
| MI-3 COMPLECT | BLACK | 46,8 | 77 Br |
| MI-4 COMPLECT | BLACK,WHITE | 62,4 | 92 Br |
| MI-4C COMPLECT | BLACK | 54,6 | 85 Br |
| MI-4i COMPLECT | BLACK | 54,6 | 85 Br |
| MI-4S COMPLECT | BLACK,WHITE,GOLD | 54,6 | 85 Br |
| MI-5 COMPLECT | BLACK,WHITE | 65 | 95 Br |
| MI-5S COMPLECT | BLACK,WHITE | 83,2 | 113 Br |
| MI-5S PLUS COMPLECT | BLACK | 114,4 | 144 Br |
| REDMI 5A COMPLECT | BLACK,WHITE | 57,2 | 87 Br |
| REDMI 5 PLUS COMPLECT | BLACK,WHITE | 104 | 134 Br |
| MI-5C COMPLECT | BLACK | 67,6 | 98 Br |
| MI-5X COMPLECT(MI-A1) | BLACK,WHITE | 59,8 | 90 Br |
| MI-6 COMPLECT | BLACK,WHITE,GOLD | 143 | 173 Br |
| MI-MAX COMPLECT | WHITE | 67,6 | 98 Br |
| MI-MAX 2 COMPLECT | BLACK,WHITE | 70,2 | 100 Br |
| MI-MIX COMPLECT | BLACK | 169 | 199 Br |
| MEIZU | |||
| M1 NOTE COMPLECT | BLACK | 49,4 | 79 Br |
| M2 NOTE COMPLECT | BLACK | 49,4 | 79 Br |
| M3 NOTE COMPLECT прямой шлейф M681 | BLACK,WHITE | 57,2 | 87 Br |
| M3 NOTE COMPLECT загнутый шлейф L681 | BLACK,WHITE, GOLD | 65 | 95 Br |
| U10 COMPLECT | BLACK,WHITE | 52 | 82 Br |
| U20 COMPLECT | BLACK,WHITE | 75,4 | 105 Br |
| M2 MINI (M2)COMPLECT | BLACK | 52 | 82 Br |
| M3 MAX COMPLECT | BLACK,WHITE | 62,4 | 92 Br |
| M3 MINI ,M3 COMPLECT | BLACK,WHITE | 49,4 | 79 Br |
| M3S,M3S MINI COMPLECT | BLACK,WHITE,GOLD | 52 | 82 Br |
| M5 MINI ,M5 COMPLECT | BLACK | 59,8 | 90 Br |
| M5 NOTE COMPLECT | BLACK,WHITE | 59,8 | 90 Br |
| M5S COMPLECT | BLACK,WHITE | 62,4 | 92 Br |
| M5C COMPLECT | BLACK,WHITE | 62,4 | 92 Br |
| M6 COMPLECT | BLACK,WHITE | 67,6 | 98 Br |
| M6 NOTE COMPLECT | BLACK | 75,4 | 105 Br |
| MX2 COMPLECT | BLACK,WHITE | 41,6 | 72 Br |
| MX3 COMPLECT | BLACK,WHITE | 49,4 | 79 Br |
| MX4 COMPLECT | BLACK | 54,6 | 85 Br |
| MX4 PRO COMPLECT | BLACK,WHITE | 72,8 | 103 Br |
| MX5 COMPLECT | BLACK,WHITE | 135,2 | 165 Br |
| MX6 COMPLECT | BLACK,WHITE | 93,6 | 124 Br |
| PRO 6 COMPLECT | BLACK,WHITE original | 247 | 277 Br |
| ONE PLUS | |||
| ONE PLUS 3 COMPLECT | BLACK,WHITE | 169 | 199 Br |
| ONE PLUS 5 COMPLECT | BLACK,WHITE | 176,8 | 207 Br |
| PRESTIGIO | |||
| PAP 3350 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| PAP 3400 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| PAP 3450 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| PAP 3500 COMPLECT | Комплект BLACK original с рамкой | 62,4 | 92 Br |
| PAP 3501 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| PAP 4020 COMPLECT | Комплект BLACK original с рамкой | 52 | 82 Br |
| PAP 4020 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 13 | 43 Br |
| PAP 4044 LCD | 36,4 | 66 Br | |
| PAP 4300 TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| PAP 4322 LCD | 36,4 | 66 Br | |
| PAP 4322 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 13 | 43 Br |
| PAP 5000 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| PAP 5300 COMPLECT | Комплект WHITE original с рамкой | 65 | 95 Br |
| PAP 5300 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| PAP 5450 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| PAP 5453 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| PAP 5500 TOUCH SCREEN | WHITE | 15,6 | 46 Br |
| PAP 5501 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| PAP 5507 TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| PMP 7100D 3G COMPLECT | Комплект BLACK original с рамкой | 104 | 134 Br |
| PMP 7280D TOUCH SCREEN | BLACK,WHITE COPI | 28,6 | 59 Br |
| PMP 7280D TOUCH SCREEN | BLACK,WHITE ORIGINAL | 33,8 | 64 Br |
| EXPLAY | |||
| A350 TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| A400 TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| A500 TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| A600 TOUCH SCREEN | BLACK | 18,2 | 48 Br |
| TORNADO LCD | 28,6 | 59 Br | |
| TORNADO TOUCH SCREEN | BLACK SMARTFON | 13 | 43 Br |
| RIO LCD | 36,4 | 66 Br | |
| RIO TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| NEO TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| BIT LCD | 20,8 | 51 Br | |
| BIT TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| HIT LCD | 23,4 | 53 Br | |
| HIT TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| VEGA LCD | 44,2 | 74 Br | |
| VEGA TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| ONIX TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| ATOM TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| LITE TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| SINEMA TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 13 | 43 Br |
| X-TREMER LCD | 28,6 | 59 Br | |
| X-TREMER TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 13 | 43 Br |
| ALTO TOUCH SCREEN | WHITE | 13 | 43 Br |
| GOLF LCD | 28,6 | 59 Br | |
| GOLF TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 13 | 43 Br |
| AIR LCD | 28,6 | 59 Br | |
| AIR TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| PULSAR TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| FRESH TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| DREAM TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| SOLO TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| BLAZE TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| JOY TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| N1 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 10,4 | 40 Br |
| N1+ TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE ПЛАНШЕТ | 15,6 | 46 Br |
| SURFER TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| TORNADO TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE ПЛАНШЕТ | 13 | 43 Br |
| SCREAM 3G\XL12TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 23,4 | 53 Br |
| FLY | |||
| IQ 238 LCD | 18,2 | 48 Br | |
| IQ 238 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| IQ 239 LCD | 18,2 | 48 Br | |
| IQ 239 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| IQ 245 TOUCH SCREEN | BLACK | 18,2 | 48 Br |
| IQ 256 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| IQ 270 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| IQ 434 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| IQ 440 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 18,2 | 48 Br |
| IQ 441 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 18,2 | 48 Br |
| IQ 442 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 18,2 | 48 Br |
| IQ 449 LCD | 26 | 56 Br | |
| IQ 449 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| IQ 451 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 20,8 | 51 Br |
| IQ 456 LCD | 33,8 | 64 Br | |
| IQ 456 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| IQ 4403 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| IQ 4404 LCD | 33,8 | 64 Br | |
| IQ 4404 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| IQ 4406 TOUCH SCREEN | BLACK | 18,2 | 48 Br |
| IQ 4407 LCD | 26 | 56 Br | |
| IQ 4407 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 18,2 | 48 Br |
| IQ 4410 TOUCH SCREEN | BLACK | 18,2 | 48 Br |
| IQ 4411 TOUCH SCREEN | BLACK | 18,2 | 48 Br |
| IQ 4415 LCD | 23,4 | 53 Br | |
| IQ 4415 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 13 | 43 Br |
| IQ 4416 LCD | 23,4 | 53 Br | |
| IQ 4416 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 13 | 43 Br |
| IQ 4490 LCD | 28,6 | 59 Br | |
| IQ4490 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE | 18,2 | 48 Br |
| IQ 4503 TOUCH SCREEN | BLACK | 23,4 | 53 Br |
| IQ 4511 COMPLECT | BLACK | 54,6 | 85 Br |
| IQ 4511 TOUCH SCREEN | 23,4 | 53 Br | |
| IQ 4514 COMPLECT | BLACK | 65 | 95 Br |
| IQ 4514 TOUCH SCREEN | BLACK | 20,8 | 51 Br |
| FS401 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| FS402 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| FS403 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| FS451 COMPLECT | BLACK | 67,6 | 98 Br |
| FS451 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| FS452 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| FS501 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| FS502 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| FS504 LCD | 41,6 | 72 Br | |
| FS505 TOUCH SCREEN | BLACK | 15,6 | 46 Br |
| FS551 TOUCH SCREEN | BLACK | 26 | 56 Br |
| PHILIPS | |||
| S308 LCD | 23,4 | 53 Br | |
| S308 TOUCH SCREEN | BLACK | 13 | 43 Br |
| SONY | |||
| LT25i | Комплект BLACK ORIGINAL | 59,8 | 90 Br |
| ST26 TOUCH SCREEN | ORIGINAL | 13 | 43 Br |
| ST27 LCD | 13 | 43 Br | |
| MT27 | 13 | 43 Br | |
| LT30 | Комплект BLACK | 57,2 | 87 Br |
| C1905 XPERIA M TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE ORIGINAL | 13 | 43 Br |
| C2005 TOUCH SCREEN(C1905) | BLACK \ WHITE ORIGINAL | 13 | 43 Br |
| C2105 XPERIA L LCD | 31,2 | 61 Br | |
| C2105 XPERIA L TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE ORIGINAL | 13 | 43 Br |
| C2305 XPERIA C LCD | 33,8 | 64 Br | |
| C2305 XPERIA C TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE ORIGINAL | 13 | 43 Br |
| D2305, D2403 XPERIA M2 | LCD | 26 | 56 Br |
| D2305 XPERIA M2 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE ORIGINAL | 13 | 43 Br |
| D2403 XPERIA M2 AQUA TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE ORIGINAL | 13 | 43 Br |
| C5302,C5303 XPERIA SP LCD | 33,8 | 64 Br | |
| C5302,C5303 XPERIA SP TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE ORIGINAL | 13 | 43 Br |
| C5502,C5503 XPERIA ZR | Комплект BLACK | 57,2 | 87 Br |
| C5502,C5503 XPERIA ZR | Комплект BLACK ORIGINAL | 67,6 | 98 Br |
| E2105 E4 LCD | 33,8 | 64 Br | |
| E2105 E4 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 13 | 43 Br |
| E2303 (E2312,E2333)XPERIA M4 Aqua | Комплект BLACK \WHITE original | 62,4 | 92 Br |
| D2533 XPERIA C3 | Комплект BLACK \WHITE | 54,6 | 85 Br |
| D2533 XPERIA C3 | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 69,3 | 99 Br |
| E5303 XPERIA C4 | Комплект BLACK \WHITE | 65 | 95 Br |
| E5303 XPERIA C4 | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 83,2 | 113 Br |
| E5303 XPERIA C4 | Комплект BLACK \WHITE IN COWER | 104 | 134 Br |
| E5533 XPERIA C5 | Комплект BLACK \WHITE | 96,2 | 126 Br |
| E5533 XPERIA C5 | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 114,4 | 144 Br |
| E5663 XPERIA M5 | Комплект BLACK,WHITE | 67,6 | 98 Br |
| E5663 XPERIA M5 | КомпBLACK ORIGINAL | 85,8 | 116 Br |
| С6603 LT36i XPERIA Z | Комплект BLACK NO COWER | 52 | 82 Br |
| С6603 LT36i XPERIA Z | Комплект BLACK IN COWER | 67,6 | 98 Br |
| C6802 XPERIA Z ULTRA | Комплект BLACK ORIGINAL | 104 | 134 Br |
| C6902 XPERIA Z1 | Комплект BLACK | 57,2 | 87 Br |
| C6902 XPERIA Z1 | Комплект BLACK ORIGINAL | 80,6 | 111 Br |
| D5503 XPERIA Z1 COMPACT | Комплект BLACK | 83,2 | 113 Br |
| D5503 XPERIA Z1 COMPACT | Комплект BLACK ORIGINAL | 96,2 | 126 Br |
| D6503 XPERIA Z2 | Комплект BLACK | 78 | 108 Br |
| D6503 XPERIA Z2 | Комплект BLACK ORIGINAL | 96,2 | 126 Br |
| XPERIA T3 | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 78 | 108 Br |
| D6603 XPERIA Z3 | Комплект BLACK \WHITE | 72,8 | 103 Br |
| D6603 XPERIA Z3 | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 96,2 | 126 Br |
| E6553 XPERIA Z3+(Z4) | Комплект BLACK \WHITE | 83,2 | 113 Br |
| E6553 XPERIA Z3+(Z4) | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 96,2 | 126 Br |
| D5803 Z3 COMPACT | Комплект BLACK\WHITE | 78 | 108 Br |
| D5803 Z3 COMPACT | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 96,2 | 126 Br |
| E6553 XPERIA Z4 (Z3+) | Комплект BLACK \WHITE | 83,2 | 113 Br |
| E6553 XPERIA Z4 (Z3+) | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 96,2 | 126 Br |
| E6683 XPERIA Z5 | Комплект BLACK\WHITE | 83,2 | 113 Br |
| E6683 XPERIA Z5 | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 96,2 | 126 Br |
| E5823 Z5 COMPACT | Комплект BLACK\WHITE | 83,2 | 113 Br |
| E5823 Z5 COMPACT | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 96,2 | 126 Br |
| F3111 XPERIA XA | Комплект BLACK\WHITE | 78 | 108 Br |
| F3111 XPERIA XA | КомпBLACK\WHITE ORIGINAL | 91 | 121 Br |
| F3212 XPERIA XA ULTRA | Комплект BLACK\WHITE ORIGINAL | 153,4 | 183 Br |
| F5121 XPERIA X | Комплект BLACK\WHITE | 109,2 | 139 Br |
| TABLET Z sgp321 | Комплект BLACK original | 166,4 | 196 Br |
| TABLET Z2 SGP512 | Комплект BLACK original | 228,8 | 259 Br |
| NOKIA | |||
| XL(RM1030) | Комплект | 104 | 134 Br |
| XL(RM1030) TOUCH SCREEN | 13 | 43 Br | |
| X2 (RM1013) | Комплект | 78 | 108 Br |
| E7 | original | 23,4 | 53 Br |
| X7 | original | 23,4 | 53 Br |
| X7 TOUCH SCREEN | WHITE IN COWER ORIGINA | 23,4 | 53 Br |
| N9 | Комплект original | 46,8 | 77 Br |
| LUMIA 430 rm1099 TOUCH SCREEN | 10,4 | 40 Br | |
| LUMIA 435 rm1069,70,71 TOUCH SCREEN | 10,4 | 40 Br | |
| N510 TOUCH SCREEN | original | 13 | 43 Br |
| LUMIA 520 (525) TOUCH SCREEN | original GLASS | 10,4 | 40 Br |
| LUMIA 520 TOUCH SCREEN | original IN COWER | 13 | 43 Br |
| LUMIA 530 (RM1017, RM1019) TOUCH SCREEN | ORIGINAL SYNAPTICS | 10,4 | 40 Br |
| LUMIA 532 (RM1031) TOUCH SCREEN | 10,4 | 40 Br | |
| LUMIA 535 (RM1089, RM1090) TOUCH SCREEN | 2C, 2S original | 10,4 | 40 Br |
| LUMIA 540 (RM 1141) COMPLECT | BLACK | 88,4 | 118 Br |
| LUMIA 550 COMPLECT | BLACK | 52 | 82 Br |
| N600 LCD | original | 13 | 43 Br |
| N603 TOUCH SCREEN | 13 | 43 Br | |
| LUMIA 620 RM846 LCD | 39 | 69 Br | |
| LUMIA 620 RM846 TOUCH SCREEN | original GLASS | 28,6 | 59 Br |
| LUMIA 620 RM846 TOUCH SCREEN | original IN COWER | 31,2 | 61 Br |
| LUMIA 625 RM941, RM943 TOUCH SCREEN | original | 10,4 | 40 Br |
| LUMIA 630 RM976, RM978 COMPLECT | original с рамкой | 44,2 | 74 Br |
| LUMIA 640 (RM-1075,77) COMPLECT | original с рамкой | 75,4 | 105 Br |
| LUMIA 640XL COMPLECT | original | 91 | 121 Br |
| N701 | LCD | 13 | 43 Br |
| N701 TOUCH SCREEN | original | 10,4 | 40 Br |
| LUMIA 720 RM885 | Комплект original | 62,4 | 92 Br |
| LUMIA 800 RM801 | Комплект original | 39 | 69 Br |
| LUMIA 820 RM825 TOUCH SCREEN | original GLASS | 20,8 | 51 Br |
| N900 LCD | 23,4 | 53 Br | |
| N900 TOUCH SCREEN | 15,6 | 46 Br | |
| LUMIA 920 RM820 TOUCH SCREEN | original | 20,8 | 51 Br |
| LUMIA 930 ,935 (rm-1045) COMPLECT | 156 | 186 Br | |
| LUMIA 1020 RM875, RM877 COMPLECT | Комплект original | 169 | 199 Br |
| LUMIA 1320 RM994, RM996 TOUCH SCREEN | original | 18,2 | 48 Br |
| SAMSUNG | |||
| J100 GALAXI J1 LCD | 33,8 | 64 Br | |
| J100 GALAXI J1 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| J105 GALAXI J1 mini LCD | 23,4 | 53 Br | |
| J105 GALAXI J1 mini TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE\ GOLD | 13 | 43 Br |
| T110,T111 galaxy tab 3 LCD | 52 | 82 Br | |
| T110 galaxy tab 3 lite 7.0 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 18,2 | 48 Br |
| T111 galaxy tab 3 lite 3g TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 18,2 | 48 Br |
| J120F GALAXY J1(2016) COMPLECT | BLACK \ WHITE \ GOLD original | 143 | 173 Br |
| G130H galaxy young 2 | LCD | 26 | 56 Br |
| G130H galaxy young 2 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE original | 15,6 | 46 Br |
| J200 | BLACK | 130 | 160 Br |
| J210 COMPLECT | WHITE CHINA | 130 | 160 Br |
| T210\T211 galaxy tab 3 7.0 LCD | 33,8 | 64 Br | |
| T210 galaxy tab 3 7.0 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 18,2 | 48 Br |
| T211 galaxy tab 3 7.0 3g TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 18,2 | 48 Br |
| T230 GALAXI TAB 4 7.0 LCD | 52 | 82 Br | |
| T230 GALAXI TAB 4 7.0 TOUCH SCREEN | 18,2 | 48 Br | |
| T231 GALAXI TAB 4 7.0 TOUCH SCREEN | 18,2 | 48 Br | |
| A300 galaxy A3 COMPLECT | BLACK \ WHITE \ GOLD CHINA | 127,4 | 157 Br |
| A300 GALAXY A3 COMPLECT SERVICE | BLACK\WHITE ORIGINAL 100% SERVICE | 143 | 173 Br |
| T310 COMPLECT | BLACK \ WHITE | 127,4 | 157 Br |
| T310 galaxy tab 3 8.0 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 26 | 56 Br |
| T311 COMPLECT | BLACK \ WHITE | 127,4 | 157 Br |
| A310 galaxy A3 (2016) COMPLECT | BLACK\WHITE\ GOLD COPI | 182 | 212 Br |
| A310 galaxy A3 (2016) COMPLECT SERVICE | BLACK\WHITE ORIGINAL 100%SERVICE | 195 | 225 Br |
| G313H galaxy ace 4 lite | LCD ORIGINAL | 23,4 | 53 Br |
| G313H galaxy ace 4 lite TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE original | 15,6 | 46 Br |
| G318H galaxy ace 4 neo | LCD ORIGINAL | 23,4 | 53 Br |
| G318H galaxy ace 4 neo TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE original | 15,6 | 46 Br |
| G350E galaxy star advance | LCD ORIGINAL | 36,4 | 66 Br |
| G350E galaxy star advance TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE original | 15,6 | 46 Br |
| T350 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 31,2 | 61 Br |
| T351 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 31,2 | 61 Br |
| G355H galaxy core 2 | LCD ORIGINAL | 33,8 | 64 Br |
| G355H galaxy core 2 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE original | 15,6 | 46 Br |
| G360H galaxy core prime | LCD ORIGINAL | 33,8 | 64 Br |
| G360H galaxy core prime TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE original | 18,2 | 48 Br |
| G361H galaxy core prime ve LCD | LCD ORIGINAL | 33,8 | 64 Br |
| G361H TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE original | 18,2 | 48 Br |
| A500F galaxy A5 COMPLECT | BLACK \ WHITE \ GOLD ORIGINAL CHINA | 143 | 173 Br |
| A500F galaxy A5 COMPLECT SERVICE | BLACK\WHITE\GOLD ORIGINAL 100% SERVICE | 156 | 186 Br |
| J500 galaxy J5 COMPLECT | GOLD COPI | 117 | 147 Br |
| J510 galaxy J5(2016) COMPLECT SERVICE | BLACK\WHITE\GOLD ORIGINAL 100% SERVICE | 150,8 | 181 Br |
| A510F galaxy A5(2016) COMPLECT | BLACK \ WHITE \ GOLD ORIGINAL CHINA | 221 | 251 Br |
| A510F galaxy A5(2016) COMPLECT SERVICE | BLACK\WHITE ORIGINAL 100% SERVICE | 234 | 264 Br |
| G530H galaxy grand prime | LCD ORIGINAL | 33,8 | 64 Br |
| G530H galaxy grand prime TOUCH SCREEN | 13 | 43 Br | |
| G531H galaxy grand prime VE DUOS | LCD ORIGINAL | 33,8 | 64 Br |
| G531H galaxy grand prime VE DUOS TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE original | 15,6 | 46 Br |
| T530,T531 LCD | 98,8 | 129 Br | |
| T530 galaxy tab 4 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 28,6 | 59 Br |
| T531 galaxy tab 4 10.1 3g TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 28,6 | 59 Br |
| G532 LCD | 36,4 | 66 Br | |
| G532 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 15,6 | 46 Br |
| T560,T561 galaxy tab e LCD | 96,2 | 126 Br | |
| T560 galaxy tab e TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 28,6 | 59 Br |
| T561 galaxy tab e TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 28,6 | 59 Br |
| J700F galaxy j7 COMPLECT | WHITE COPI | 130 | 160 Br |
| U700 | original | 7,8 | 38 Br |
| I900 | original | 10,4 | 40 Br |
| P3100 galaxy tab 2 7.0 TOUCH SCREEN | BLACK\WHITE | 18,2 | 48 Br |
| C3110 | 13 | 43 Br | |
| S3370 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 6,5 | 37 Br |
| S3500 | 13 | 43 Br | |
| C3510 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 10,4 | 40 Br |
| S3550 | 13 | 43 Br | |
| P5100 galaxy tab 2 10.1 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 23,4 | 53 Br |
| P5200 galaxy tab 3 dual-core/10.1 TOUCH SCREEN | BLACK\WHITE | 31,2 | 61 Br |
| S5222 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 13 | 43 Br |
| S5230 TOUCH SCREEN | WHTEI \ PI NK\GREY original | 7,8 | 38 Br |
| S5233 TOUCH SCREEN | 6,5 | 37 Br | |
| S5260 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE ORIGINAL | 18,2 | 48 Br |
| S5282 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE ORIGINAL | 18,2 | 48 Br |
| I5292 TOUCH SCREEN | BLACK\ WHITE \ GREY ORIGINAL | 15,6 | 46 Br |
| S5300 TOUCH SCREEN | original | 13 | 43 Br |
| S5330 | 15,6 | 46 Br | |
| S5330 TOUCH SCREEN | 15,6 | 46 Br | |
| S5360 LCD | 13 | 43 Br | |
| S5380 TOUCH SCREEN | 15,6 | 46 Br | |
| S5550 | 15,6 | 46 Br | |
| S5600 | 15,6 | 46 Br | |
| S5600 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 10,4 | 40 Br |
| S5630 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 10,4 | 40 Br |
| S5660 TOUCH SCREEN | BLACK \ WHITE | 13 | 43 Br |
| S5670 LCD | ORIGINAL | 18,2 | 48 Br |
